|
|
素材ごとの価格表になります。オーストリッチやクロコダイル素材は牛革の型押しになっておりますので、低価格で雰囲気をお楽しみいただけます。なお、特殊素材のオーストリッチ、クロコダイルは本物の一流素材もご用意しておりますのでこちらをご覧下さいませ。(本物の高級素材につきましては、メールにてオーダーをお受けいたします)商品名をクリックすると、各商品のオーダーフォーム表示されますのでそちらからご注文頂けます。なお、定価は消費税込の価格になります。取り扱い全商品のお写真をご覧になりたい場合には商品一覧をご覧くださいませ。
|
定価1 |
トリヨンクレマンス・カーフ・リザード・アルデンヌ・クシュベル・レプタイル・ジーンズ素材 、キャンバスコンビ |
|
定価2 |
エナメル型押・クロコダイル型押・ ニロティカス型押・オーストリッチ型押 |
|
ハラコ |
ハラコ対応可能な商品は、備考欄にハラコ価格を入れています |
※価格は2種類ございます。素材ごとの価格を↑の表でご確認の上、ご注文下さいませ。
|
商品名 |
Size(WxHxD) |
定価1 |
定価2 |
備考 |
||
|
W28x22x10 |
36,000 |
39,000 |
エナメル不可 |
|||
|
〃 |
36,000 |
39,000 |
ハラコ-45,000円 |
|||
|
W32x23x11 |
38,000 |
42,000 |
エナメル不可 |
|||
|
〃 |
38,000 |
42,000 |
ハラコ-49,000円 |
|||
|
W35x24x12 |
42,000 |
45,000 |
エナメル不可 |
|||
| WU-1001(35/外縫い) | 〃 | 42,000 | 45,000 | ハラコ-55,000円 | ||
| WU-1002(内縫いのみ) | W40x27x17 | 47,000 | - | |||
| WU-1002(内縫いのみ) | W35x23x13 | 45,000 | - | |||
| WU-1003(20) | W20x13x7 | 36,000 | 39,000 | |||
| WU-1003(28) | W28x16.5x10 | 38,000 | 41,000 | |||
| WU-1004(A) | W20x21x9 | 38,000 | 42,000 | |||
| WU-1004(B) | W28x27x11 | 42,000 | 45,000 | |||
| WU-1005(30) | W30x22x15 | 44,000 | 47,000 | ハラコ-55,000円 | ||
| WU-1005(35) | W35x25x18 | 47,000 | 51,000 | ハラコ-62,000円/キャンバス・デニムコンビは定価1 | ||
| WU-2001 | W35x25x18 | 42,000 | 49,000 | 定番品です | ||
| WU-1005(40) | W40x30x21 | 51,000 | 55,000 | ハラコ-68,000円 | ||
| WU-1006 | W40x22x18 | 51,000 | 55,000 | キャンバスコンビは定価1 | ||
| WU-1007(32) | W32x27x16 | 45,000 | 48,000 | |||
| WU-1007(50) | W50x41x26 | 58,000 | 63,000 | |||
| WU-1008(41)【シングルタイプ】 | W41x29x12 | 49,000 | 55,000 | 留めベルト部分がシングル | ||
| WU-1008(41)【ダブルタイプ】 | W41x29x12 | 51,000 | 57,000 | 留めベルト部分がダブル | ||
| WU-1009(38) | W38xH28xD10 | 52,000 | 57,000 | |||
| WU-1010 | W28x16x13 | 35,000 | 41,000 | |||
| WU-1011(31) | W31x25x12 | 35,000 | 39,000 | ハラコ-47,000円 | ||
| WU-1011(37) | W37x26x14 | 39,000 | 43,000 | ハラコ-55,000円 | ||
| WU-1012(A) | W30x23x6 | 38,000 | - | |||
| WU-1012(B) | W42x32x10 | 41,000 | - | |||
| WU-1013(グレー) |
W36x26x17 |
32,000 | - | |||
| WU-1013(ブラウン) |
W36x26x17 |
32,000 | - | |||
| WU-1013(黒バックスキン) |
W36x26x17 |
34,000 | - | ハラコ-55,000円 | ||
| WU-1013(黒キャンバス) | W36x26x17 | 32,000 | - | |||
| WU-1013(Leather) | W36x26x17 | 34,000 | - | 内側がキャンバスベージュ | ||
| WU-1014 | W50x35x25 | 48,000 | - | |||
| WU-1015(グレー) | W30x24x14 | 32,000 | - | |||
| WU-1015(ブラウン) | W30x20x14 | 32,000 | - | |||
| WU-1015(黒キャンバス) | W30x20x14 | 32,000 | - | |||
| WU-1016(グレー) | W37x39x8.5 | 35,000 | - | |||
| WU-1016(ブラウン) | W37x39x8.5 | 35,000 | - | |||
| WU-1016(黒キャンバス) | W37x39x8.5 | 35,000 | - | |||
| WU-1017(A) | W30x20.5x13.5 | 34,000 | - | ストラップ付き | ||
| WU-1017(B) | W36x26x17 | 35,000 | - | |||
| WU-1018 | W30x21.5x14 | 32,000 | - | |||
| WU-1019 | W30x22.5x14.5 | 32,000 | - | |||
| WU-1020 | W25x28x11 | 35,000 | 39,000 | |||
| WU-1021(34) | W34x24x14 | 37,000 | 42,000 | |||
| WU-1021(37) | W37x26x18 | 39,000 | 47,000 | |||
| WU-1022 | W27x18x10 | 32,000 | 40,000 | |||
| WU-1023 | W36x24x17 | 40,000 | 45,000 | |||
| WU-1024 | W40x30x15 | 40,000 | 44,000 | |||
| WU-1025 | W21x15.5x6.5 | 37,000 | - | |||
| WU-1026 | W22x33x16 | 38,000 | - | |||
| WU-1027 | W35x24x12 | 38,000 | 42,000 | |||
| WU-1028 | W30x24x11 | 38,000 | 39,000 | セリエ文字無し | ||
| WU-1029(29) | W29x30x8 | 36,000 | 40,000 | Original品 | ||
| WU-1029(32) | W32x33x8 | 38,000 | 42,000 | Original品 | ||
| WU-1030 | W32x25x9 | 35,000 | - | |||
| WU-1031 | W36x17.5x15 | 36,000 | - | |||
| WU-1032(20) | W20x15x7 | 32,000 | 37,000 | ハラコ-45,000円 | ||
| WU-1032(28) | W28x20x9.5 | 35,000 | 39,000 | ハラコ-48,000円 | ||
| WU-1032(32) | W32x24x12 | 37,000 | 43,000 | |||
| WU-1033 | W28x17x6 | 35,000 | 39,000 | ハラコ-46,000円 | ||
| WU-1034 | W17x18x5.5 | 28,000 | - | ストラップ110cm | ||
| WU-1035 | W50xH34xD27 | 98,000 | 110,000 | |||
| WU-1036 | W19.5x13x3 | 25,000 | - | |||
| WU-1037(B) | W19x12x1 | 18,000 | 21,000 | セリエ文字無し | ||
| WU-2004 | 〃 | 15,000 | - | セリエ文字有り | ||
| WU-1037(A) | W11x8x1 | 11,000 | 13,000 | セリエ文字無し | ||
| WU-2003 | 〃 | 8,000 | - | セリエ文字有り | ||
| WU-1038 | W18xH10 | 18,000 | 20,000 | ハラコ-23,000円 | ||
| WU-1039 | W27xH14xD2.7 | 30,000 | - | |||
| WU-1040 | W28x13.5x3.5 | 30,000 | 36,000 | パイソン-69,000円(★別途証明書代) | ||
| WU-1041 | W29x10x9 | 32,000 | 38,000 | パイソン-74,000円(★別途証明書代) | ||
| WU-1042 | W10.5xH34 | 23,000 | - | |||
| WU-2006 | 10cm | 2,900 | - | セリエ文字有り | ||
| WU-2007 | W14x18 | 16,000 | - | |||
| WU-1043(A) | W18x18x13 | 29,000 | - | ハラコ-42,000円/キャンバスコンビは価格1 | ||
| WU-1043(B) | W22x22x17 | 34,000 | - | ハラコ-45,000円/キャンバスコンビは価格1 | ||
| WU-1047 | W40xH25 | 38,000 | - | 持ち手16cm高 | ||
| WU-1051 | W31xH14.5xD11 | 38,000 | - | 持ち手12cm高 | ||
| WU-1052 | W36xH26xD19 | 43,000 | - | 持ち手13cm高 | ||
| WU-2016 | W18x18x13 | 20,000 | - | |||
| WU-2018 | 22.5-24.5 | 15,000 | - | 22.5〜24.5在庫販売 | ||
| WU-1044 | W38x28x10 | 40,000 | 44,000 | |||
| WU-1045 | - | 3,800 | - | |||
| WU-2011 | W3x8.5x2 | 1,500 | - | |||
| WU-2010 | - | 2,300 | - | |||
| WU-2012 | W10.4xH6 | 2,500 | - | |||
| WU-2013 | W19xH13xD5 | 3,900 | - | |||
| WU-2014 | W24xH17xD9 | 5,900 | - | |||
| WU-1046 | 希望サイズ | 4,900 | - | |||
| WU-2015 | 30cm | 9,800 | - | |||
| WU-1048(32) | W32xH17xD12 | 36,000 | - | |||
| WU-1048(38) | W38xH20xD14 | 38,000 | - | |||
| WU-1049(32) | W32xH33xD8 | 45,000 | - | |||
| WU-1049(35) | W35xH26xD9.5 | 48,000 | - | |||
| WU-1049(38) | W38xH38xD9 | 51,000 | - | |||
| WU-1050 | 3cmx3size | 18,000 | - | |||
| WU-1053-35 | W35xH26xD16 | 49,000 | - | 持ち手高:17cm | ||
| WU-1053-40 | W40xH26xD16 | 55,000 | - | 持ち手高:17cm | ||
| WU-2024 | 各サイズ | 16,000 | - | 在庫販売 | ||
| WU-1054 | W36xH14xD11 | 32,000 | - | 持ち手高:18cm | ||
| WU-1055 | S,Lサイズ | L=8,900 | S=6,800 | |||
| WU-1056 | S,M,Lサイズ | S=10,000 | M=12,000 |
L=15,000 |
||
|
|
|
Copyright© 2002-2007 w-uco.net All Rights Reserved. |